Pilot avatar Pavel Vogl
Co-Pilot avatar Miroslav Flek
Registration OK RAL 03
Type Larus
Start time 11:30:00
Speed 120
Download IGC
Category R-AL2
In championship

Gates

Name Distance Time Expected time Turn Point Space Gate Altitude Score
VBT Rozhledna Veselice 001:00:00 10:37:00 No No 0 0 0 0
VBT_TB1 2.7101:00:00 10:38:21 No No 0 0 0 0
VBT_TB2 6.9101:00:00 10:40:27 No No 0 0 0 0
OB1 Zámek v Černé Hoře 9.601:00:00 10:41:48 No No 0 0 0 0
OB1_TB3 14.9101:00:00 10:44:27 No No 0 0 0 0
OB1_TB4 18.3701:00:00 10:46:11 No No 0 0 0 0
OB1_TB5 21.1901:00:00 10:47:36 No No 0 0 0 0
OB1_TB6 25.1201:00:00 10:49:34 No No 0 0 0 0
OB1_TB7 29.1201:00:00 10:51:34 No No 0 0 0 0
OB2 Křižovatka Sulíkov/Vřeštice/Křetín 32.601:00:00 10:53:18 No No 0 0 0 0
OB2_TB8 34.3901:00:00 10:54:12 No No 0 0 0 0
OB2_TB9 39.4301:00:00 10:56:43 No No 0 0 0 0
OB3 Březová nad Svitavou, Rozhledna Járy Cimrmana 44.201:00:00 10:59:06 No No 0 0 0 0
OB3_TB10 49.3401:00:00 11:02:40 No No 0 0 0 0
OB3_TB11 53.1701:00:00 11:04:35 No No 0 0 0 0
OB3_TB12 56.4301:00:00 11:06:13 No No 0 0 0 0
OB3_TB13 60.0701:00:00 11:08:02 No No 0 0 0 0
OB4 Železniční most, 2km serverně Chornice 60.9901:00:00 11:08:30 No No 0 0 0 0
OB4_TB14 65.6301:00:00 11:10:49 No No 0 0 0 0
OB4_TB15 73.5501:00:00 11:14:47 No No 0 0 0 0
OB4_TB16 75.4901:00:00 11:15:45 No No 0 0 0 0
OB5 Benzinka (poutač) 77.1101:00:00 11:16:33 No No 0 0 0 0
OB5_TB17 78.2801:00:00 11:17:09 No No 0 0 0 0
OB5_TB18 85.101:00:00 11:20:33 No No 0 0 0 0
OB5_TB19 88.1201:00:00 11:22:03 No No 0 0 0 0
OB6 Tobogán u rybníka Suchý 93.201:00:00 11:24:36 No No 0 0 0 0
OB6_TB20 94.8201:00:00 11:25:25 No No 0 0 0 0
OB6_TB21 99.7101:00:00 11:27:51 No No 0 0 0 0
OB6_TB22 104.1701:00:00 11:30:05 No No 0 0 0 0
KBT Křižovatka západně od Kulířova 105.801:00:00 11:30:54 No No 0 0 0 0

Score

Name Value
Turn Points 0
Time Gates 0
Space Gates 0
Altitude 0
Speed sections 0
Altitude sections 0
Space sections 0

Manual scores

Name Entered Multiplier Computed
Markers 0 200 b 0
Bad markers 0 -200 b 0
False marksers 0 200 b 0
Photos 0 200 b 0
Bad photos 0 -200 b 0
False photos 0 200 b 0
Landing accuracy 0 1 b 0
Takeoff window 0 -10 % -0
Opposite flight direction 0 -50 % -0
Other scoring [points] 0 1 b 0
Other scoring [%] 0 1 % 0
Other penalty [points] 0 -1 b 0
Other penalty [%] 0 -1 % -0


Total score: 0