Pilot avatar Miroslav Petr
Co-Pilot avatar Vít Čtvrtníček
Registration OK NUR 33
Type Eurostar EV-97
Start time 12:50:00
Speed 130
Download IGC
Category R-AL2
In championship

Gates

Name Distance Time Expected time Turn Point Space Gate Altitude Score
VBT Větrný mlýn Ruprechtov 001:00:00 11:55:00 No No 0 0 0 0
VBT-TB1 5.5701:00:00 11:57:34 No No 0 0 0 0
VBT-TB2-Casova 15.1801:00:00 12:02:00 No No 0 0 0 0
OB1 Nádraží Nezamyslice 22.6501:00:00 12:05:27 No No 0 0 0 0
OB1-TB3 25.8301:00:00 12:06:55 No No 0 0 0 0
OB1-TB4 28.4401:00:00 12:08:07 No No 0 0 0 0
OB1-TB5 31.8601:00:00 12:09:42 No No 0 0 0 0
OB2 Pískovna Tovačov - bouda nad železnicí 36.2301:00:00 12:11:43 No No 0 0 0 0
OB2-TB6 37.4101:00:00 12:12:16 No No 0 0 0 0
OB2-TB7-Casova 41.9701:00:00 12:14:22 No No 0 0 0 0
OB2-TB8 45.6201:00:00 12:16:03 No No 0 0 0 0
OB2-TB9 50.0501:00:00 12:18:06 No No 0 0 0 0
OB2-TB10-Casova 52.2401:00:00 12:19:07 No No 0 0 0 0
OB3 Fort IV 56.601:00:00 12:21:07 No No 0 0 0 0
OB3-TB11 59.0501:00:00 12:22:15 No No 0 0 0 0
OB3-TB12 61.4301:00:00 12:23:21 No No 0 0 0 0
OB3-TB13 63.6601:00:00 12:24:23 No No 0 0 0 0
OB3-TB14 65.2701:00:00 12:25:07 No No 0 0 0 0
OB3-TB15 68.0301:00:00 12:26:24 No No 0 0 0 0
OB3-TB16-Casova 69.6201:00:00 12:27:08 No No 0 0 0 0
OB3-TB17 7501:00:00 12:29:37 No No 0 0 0 0
OB3-TB18 78.2801:00:00 12:31:08 No No 0 0 0 0
OB4 Rozhledna Velký Košíř 82.0301:00:00 12:32:52 No No 0 0 0 0
OB4-TB19 84.1901:00:00 12:33:52 No No 0 0 0 0
OB4-TB20 86.0501:00:00 12:34:43 No No 0 0 0 0
OB4-TB21 90.3301:00:00 12:36:41 No No 0 0 0 0
OB4-TB22 92.9301:00:00 12:37:53 No No 0 0 0 0
OB4-TB23 99.0901:00:00 12:40:44 No No 0 0 0 0
OB4-TB24 102.0701:00:00 12:42:07 No No 0 0 0 0
OB5 Marianín 105.9501:00:00 12:43:54 No No 0 0 0 0

Score

Name Value
Turn Points 0
Time Gates 0
Space Gates 0
Speed sections 0
Altitude sections 0
Space sections 0

Manual scores

Name Entered Multiplier Computed
Markers 1 200 b 200
Bad markers 0 -200 b 0
False marksers 0 200 b 0
Photos 9 200 b 1800
Bad photos 0 -200 b 0
False photos 0 200 b 0
Landing accuracy 25 1 b 25
Other scoring [points] 0 1 b 0
Other scoring [%] 0 1 % 0
Takeoff window 0 -10 b 0
Gyre penalty 0 -50 % -0
Other penalty [points] 0 -1 b 0
Other penalty [%] 0 -1 % -0
Opposite flight direction 0 -50 % -0


Total score: 2025