Pilot avatar Robert Čermín
Co-Pilot avatar Robert Vágner
Registration OK BUQ 01
Type Sky Arrow
Start time 13:25:00
Speed 120
Download IGC
Category B-RAL2
In championship

Gates

Name Distance Time Expected time Turn Point Space Gate Altitude Score
VBT Lipovec - křižovatka 013:30:08 13:30:00 Yes Yes 677 200 200 0 0
OB1 Vysočany - věž kostela 5.1402:00:00 13:32:34 No No 0 0 0 0
TB1 Otinoves 8.6802:00:00 13:34:20 No No 0 0 0 0
TB2 Bousín 11.1102:00:00 13:35:33 Yes No 0 0 0 0
TB3 Vícov 17.5902:00:00 13:38:48 No No 0 0 0 0
TB4 Ptení 21.5313:38:57 13:40:46 Yes Yes 535 0 0 200 0
TB5 Hluchov 24.7813:40:25 13:42:23 Yes Yes 571 0 0 200 0
OB2 Nová Dědina - budova u křižovatky 28.6313:42:04 13:44:19 Yes Yes 611 0 200 0 0
OB3 Hrochov - vysílač 36.602:00:00 13:49:18 Yes No 0 200 0 0
OB4 Skřípov - věž kostela 42.6502:00:00 13:53:19 Yes No 0 200 0 0
OB5 Kořenec - křižovatka 5002:00:00 13:58:00 Yes No 0 200 0 0
OB6 Borotín - budova 57.714:02:37 14:02:51 Yes Yes 645 200 200 0 0
TB6 Vanovice 61.502:00:00 14:05:45 No No 0 0 0 0
TB7 Sudice 64.3202:00:00 14:07:10 No No 0 0 0 0
TB8 Boskovice 66.8714:09:44 14:08:26 Yes Yes 637 0 0 200 0
TB9 Boskovice 69.2202:00:00 14:09:36 No No 0 0 0 0
TB10 Němčice 74.1714:13:49 14:12:05 Yes Yes 777 0 0 200 0
OB7 Křižovatka Šošůvka-Holštejn-Housko 79.4502:00:00 14:14:44 No No 0 0 0 0
KBT - kraj lesa Ostrov 8514:18:45 14:17:30 Yes Yes 695 0 200 0 0

Score

Name Value
Turn Points 1400
Time Gates 400
Space Gates 800
Altitude 0
Speed sections 0
Altitude sections 0
Space sections 0

Manual scores

Name Entered Multiplier Computed
Markers 0 200 b 0
Bad markers 0 -200 b 0
False marksers 0 200 b 0
Photos 0 200 b 0
Bad photos 0 -200 b 0
False photos 0 200 b 0
Landing accuracy 0 1 b 0
Takeoff window 0 -10 % -0
Opposite flight direction 1 -50 % -1300
Other scoring [points] 0 1 b 0
Other scoring [%] 0 1 % 0
Other penalty [points] 0 -1 b 0
Other penalty [%] 0 -1 % -0

Penalizace za protisměrný let. Druhý let v pořadí nelze počítat do výsledků za celý rok


Total score: 1300