6. kolo NPPT, letiště Slaný (MČR)

6. kolo NPPT, letiště Slaný (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2021
Kolo 6
Typ Navigace po známé trati
Datum 2021-07-18
Ředitelavatar Karel Mündel
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 350 1880 1600 4 12 200 7230 1000
2 Lengál Ivo – bez Lengál Ivo – bez Junior JK 05L 350 1795 1500 4 12 200 7045 974
3 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 350 1746 1400 4 10 250 6546 905
4 Nečas Jiří – bez Nečas Jiří – bez Junior JK 05L 350 1515 1500 3 11 0 6165 853
5 Koudela Jiří – bez Koudela Jiří – bez Autogyro MTO Sport 350 837 1400 3 8 100 4887 676
6 Zeman Pavel – bez Zeman Pavel – bez Storm G280 350 543 900 2 3 25 2818 390

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 350 1804 1500 2 11 50 6304 872
2 Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Junior JK 05L 350 1850 1600 3 9 0 6200 858
3 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 300 1439 1500 3 7 100 5339 738
4 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 350 1589 1300 4 6 100 5339 738
5 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 350 1426 1300 4 6 50 5126 709
6 Hulmák Tomáš – Vondrášková Šárka Hulmák Tomáš – Vondrášková Šárka Junior JK 05L 350 993 1000 2 6 100 4043 559
7 Zitko Josef – Lokvenc Michal Zitko Josef – Lokvenc Michal EUROSTAR SL 300 1005 1200 2 5 25 3930 544
8 Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Junior JK 05L 300 448 1000 2 7 25 3573 494
9 Vojtěch Firla – Zeman Pavel Vojtěch Firla – Zeman Pavel STORM 350 797 700 3 3 0 3047 421
10 Skalický Tomáš – Procházka Tomáš Skalický Tomáš – Procházka Tomáš TL96 STAR 300 602 900 3 1 200 2802 388
11 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 300 187 1200 2 3 25 2712 375

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 350 1322 1300 3 10 100 5672 1000
2 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Super Echo P92 400 1127 1300 3 8 0 5027 886
3 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Zephyr 400 802 1300 2 10 50 4952 873
4 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 350 1271 1100 0 10 25 4746 837
5 Lapka Václav – Vilímová Lenka Lapka Václav – Vilímová Lenka 400 491 900 1 12 100 4491 792
6 Plecháč Jan – Hypsova Kristyna Plecháč Jan – Hypsova Kristyna Vampire 400 1134 1100 1 6 50 4084 720
7 Buchta Jaroslav – Lengál Ivo Buchta Jaroslav – Lengál Ivo Junior JK 05L 400 1579 1200 3 0 25 3804 671
8 Fořtík Michal – Vojtová Kateřina Fořtík Michal – Vojtová Kateřina FM 250 Vampire II 400 100 1100 1 10 0 3800 670
9 Kopáč Karel – Brozek Stanislav Kopáč Karel – Brozek Stanislav Zenair 601 400 882 1000 1 6 0 3682 649
10 Záhorka Petr – bez (B-RAL1) Záhorka Petr – bez (B-RAL1) Zenair 350 857 1000 0 1 25 2432 429
11 Vytykáčová Martina – Anderle Stanislav Vytykáčová Martina – Anderle Stanislav Vampire 350 416 1000 0 3 0 2366 417