2. kolo NPPT, letiště Staňkov

2. kolo NPPT, letiště Staňkov

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2022
Kolo 2
Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-05-14
Ředitelavatar Tomáš Procházka
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 400 1676 1200 1 14 0 150 6426 991
2 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 400 1123 900 1 12 1 200 5023 774
3 Skalický Tomáš – bez Skalický Tomáš – bez TL96 STAR 400 892 800 1 12 0 250 4942 762
4 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 350 1091 1100 0 12 1 25 4766 735
5 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 400 839 1000 0 11 1 25 4264 657

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 400 1487 1200 2 14 0 200 6487 1000
2 Adam Matouš – Skořepová Tereza Adam Matouš – Skořepová Tereza Zephyr 400 1513 1100 2 14 0 250 6463 996
3 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 400 979 1100 1 14 0 100 5579 860
4 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 400 1355 1200 0 12 0 200 5555 856
5 Zitko Josef – Vondrášková Šárka Zitko Josef – Vondrášková Šárka EUROSTAR SL 400 1113 1000 1 14 1 100 5413 834
6 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka P92 Echo 400 821 800 1 13 0 100 4921 759
7 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Junior JK 05L 400 886 900 1 10 0 100 4486 692
8 Král Tomáš – Rada Tomáš Král Tomáš – Rada Tomáš Junior JK 05L 400 1008 700 1 11 1 150 4458 687
9 Sedláček Štěpán – Mokroluský Marek Sedláček Štěpán – Mokroluský Marek Junior JK 05L 400 1020 800 1 11 1 25 4445 685
10 Vita Filip – Firla Vojtěch Vita Filip – Firla Vojtěch Junior JK 05L 400 562 400 2 10 0 100 3862 595

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel ATEC 321 Faeta 400 927 1100 1 11 0 0 4827 1000
2 Marek Bažant – Tomáš Ziegler Marek Bažant – Tomáš Ziegler Faeta 450 808 1000 0 9 0 100 4158 861
3 Mrštík Petr – bez Mrštík Petr – bez Sova KP-2UR 450 168 900 0 0 0 250 1768 366
4 Protiva Pavel – Jiří Tuháček Protiva Pavel – Jiří Tuháček Savannah 250 0 700 0 0 0 25 975 202
5 Matouš Adam – bez Matouš Adam – bez Zephyr 450 1600 1100 2 12 0 0 5950 0
6 Tomáš Skalický – bez Tomáš Skalický – bez TL96 STAR 450 1555 1100 2 12 0 0 5905 0