3. kolo NPPT, plocha SLZ Kraví hora (MČR)

3. kolo NPPT, plocha SLZ Kraví hora (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2022
Kolo 3
Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-05-28
Ředitelavatar Ivo Lengál
Rozhodčíavatar Tomáš Král
avatar Marek Velát
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 400 1221 1200 2 12 0 250 0 5871 877
2 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 400 1531 1100 1 9 1 50 0 4881 729
3 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 400 844 800 0 10 0 50 0 4094 611
4 Stelšovský Arnošt – bez Stelšovský Arnošt – bez Zephyr 350 448 1000 1 7 0 25 0 3423 511
5 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 300 650 700 0 5 0 0 0 2650 396
6 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez 400 919 700 0 5 3 25 0 2444 365
7 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D7 mini 300 99 700 2 2 0 200 0 2099 313
8 Zitko Josef – bez Zitko Josef – bez EUROSTAR SL 250 231 600 0 1 0 25 0 1306 195
9 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 350 265 200 0 1 0 25 0 1040 155

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 400 1547 1300 2 15 0 50 0 6697 1000
2 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 350 1425 1000 2 12 0 200 0 5775 862
3 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Junior JK 05L 400 1113 1000 2 13 0 25 0 5538 827
4 Skalický Tomáš – Zichová Anna Skalický Tomáš – Zichová Anna TL96 STAR 400 1186 900 1 12 0 25 0 5111 763
5 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Zephyr 400 1598 1200 1 10 2 25 0 5023 750
6 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 400 941 1000 1 10 0 250 0 4791 715
7 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 400 953 1000 1 7 0 25 0 3978 594
8 Pařez Jan – Král Tomáš Pařez Jan – Král Tomáš Junior JK 05L 400 666 800 2 10 2 0 0 3866 577
9 Sedláček Štěpán – Froncová Eliška Sedláček Štěpán – Froncová Eliška Junior JK 05L 350 1175 800 1 6 1 0 0 3525 526
10 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Junior JK 05L 400 794 600 1 8 1 0 0 3394 507
11 Nečas Jiří – Nečasová Lucie Nečas Jiří – Nečasová Lucie Bristell 400 253 700 1 9 0 25 0 3378 504
12 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 350 604 600 0 5 0 25 0 2579 385
13 Adam Zbyněk – Skořepová Eva Adam Zbyněk – Skořepová Eva Zephyr 300 815 900 0 3 3 100 0 2115 316
14 Ježek Miroslav – Ježek Jiří Ježek Miroslav – Ježek Jiří P-92 Echo Super 400 926 900 1 5 0 25 1 1725 258
15 Čech Marian – Klaučo Vladimír Čech Marian – Klaučo Vladimír Vampire 200 214 200 1 0 0 200 0 1014 151
16 Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Junior JK 05L 350 888 900 2 5 0 0 0 3538 0

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF Pl Pl
1 Petr Miroslav – Čtvrtníček Vít Petr Miroslav – Čtvrtníček Vít Eurostar EV-97 350 649 500 0 9 0 25 0 3324 1000
2 Kounovský Oldřich – Tulis Jan Kounovský Oldřich – Tulis Jan Yetti J-03 350 0 600 0 9 0 25 0 2775 835
3 Mrštík Petr – bez Mrštík Petr – bez Sova KP-2UR 300 754 800 0 0 0 25 0 1879 565
4 Hycl Michal – Hycl Matyáš Hycl Michal – Hycl Matyáš Chico 100 141 100 0 1 0 0 0 541 163