5. kolo NPPT, letiště Hosín

5. kolo NPPT, letiště Hosín

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2019
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2019-07-06
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 800 1734 1300 2 13 150 0 6984 847
2 Adam Zbyněk – bez (A-RWL2) Adam Zbyněk – bez (A-RWL2) Bionix, Skypper 700 1318 1300 2 15 250 0 6968 846
3 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 900 1636 1300 0 13 100 0 6536 793
4 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 900 919 1100 0 12 200 0 5519 670
5 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 900 1560 1300 1 13 0 1 3280 398

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 900 2291 1400 2 15 250 0 8241 1000
2 Běhounek Lukáš – Bobek Kryštof Běhounek Lukáš – Bobek Kryštof Junior JK 05L 900 2184 1500 2 15 25 0 8009 972
3 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 800 2021 1500 2 15 100 0 7821 949
4 Velát Marek – Zichová Anna Velát Marek – Zichová Anna Junior JK 05L 900 2097 1200 2 15 200 0 7797 946
5 Štumbauer Oldřich – Čužna Václav Štumbauer Oldřich – Čužna Václav Junior JK 05L 900 2063 1400 2 15 25 0 7788 945
6 Mündel Karel – Pacáková Karolína Mündel Karel – Pacáková Karolína Junior JK 05L 900 1820 1400 2 15 25 0 7545 916
7 Lengál Ivo – Lengálová Tereza Lengál Ivo – Lengálová Tereza Junior JK 05L 800 1895 1200 2 15 200 0 7495 909
8 Eľko Lukáš – bez Eľko Lukáš – bez Junior JK 05L 800 1585 1400 1 15 100 0 7085 860
9 Nečas Jiří – Nečasová Lucie Nečas Jiří – Nečasová Lucie Bristell 900 1166 1400 2 15 25 0 6891 836
10 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 900 2250 1500 1 10 25 0 6875 834
11 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 900 1058 1400 2 14 250 0 6808 826
12 Zeman Pavel – Prokop Jan Zeman Pavel – Prokop Jan Junior JK 05L 900 1194 1300 2 14 150 0 6744 818
13 Tučan Vláďa – Kavková Ráďa Tučan Vláďa – Kavková Ráďa SKY RANGER 900 1221 900 1 15 50 0 6271 761
14 Vita Filip – Pecharová Karolína Vita Filip – Pecharová Karolína Tulák 900 1125 1300 1 7 100 0 5025 610

A-RWL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 900 2226 1500 2 15 0 0 8026 974
2 Chvojka Petr – Firla Vojtěch Chvojka Petr – Firla Vojtěch MZK Aeros profi 900 1790 1300 2 15 200 0 7590 921
3 Zítka Jiří – Machartová Michaela Zítka Jiří – Machartová Michaela 800 450 1200 1 9 150 0 4600 558

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Vataha (sólo) Josef – bez Vataha (sólo) Josef – bez Tulák 900 1159 1500 2 12 200 0 6559 838
2 Studnička Zdeněk – bez Studnička Zdeněk – bez 800 40 1300 0 0 200 1 1170 150
3 Černý Jan – bez Černý Jan – bez 800 0 1300 0 0 0 1 1050 134
4 Mikolajek Martin – bez Mikolajek Martin – bez Atec 321 Faeta 200 249 300 0 0 25 0 774 99

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 900 2025 1500 1 15 200 0 7825 1000
2 Šimík Vladimír – Šimík Petr Šimík Vladimír – Šimík Petr Eurostar EV-97 900 1536 1500 2 13 250 0 7186 918
3 Štorek David – MALINA Tomas Štorek David – MALINA Tomas Bristell NG-5 ELSA 900 1465 1300 0 15 0 0 6665 852
4 Václavík Jan – Dušková Jitka Václavík Jan – Dušková Jitka TL Condor 232 900 1252 1400 2 13 25 0 6577 841
5 Ferra Aleš – Richtrová Eliška Ferra Aleš – Richtrová Eliška Kappa - KP2U Sova 900 900 1500 1 10 200 0 5700 728
6 John Stanislav – Bušek Josef John Stanislav – Bušek Josef Tulák EP1 900 1384 1000 1 5 0 0 4484 573
7 Chmel Vladimir – Chmel Lukáš Chmel Vladimir – Chmel Lukáš Zenair 701 900 665 1400 0 7 25 0 4390 561
8 Pauer Jaromír – Huszár Roman Pauer Jaromír – Huszár Roman 900 304 1400 0 6 150 0 3954 505
9 Kabeláč Jaromír – Valentová Radka Kabeláč Jaromír – Valentová Radka Super Echo P92 700 1137 1100 0 5 0 0 3937 503
10 Kovařík Libor – bez (B-RAL1) Kovařík Libor – bez (B-RAL1) STING RG 900 1370 1000 0 0 25 0 3295 421
11 Tichý Petr – bez (B-RAL1) Tichý Petr – bez (B-RAL1) EV-97 Eurostar 800 1406 1300 1 4 25 1 2265 289
12 Kubele Luboš – Hrstková Marie Kubele Luboš – Hrstková Marie Zenair CH 601 UL 900 399 700 0 1 0 0 2199 281

C-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Kadlec Jiří – Toišl Petr Kadlec Jiří – Toišl Petr Atec 321 Faeta 800 207 900 1 5 25 0 3132 1000
2 Dolejš Petr – Hanzlík Daniel (B-RAL2) Dolejš Petr – Hanzlík Daniel (B-RAL2) Tecnam P2002 Sierra 900 213 800 0 5 25 0 2938 0
3 Kocina Karel – Jech Robert (B-RAL2) Kocina Karel – Jech Robert (B-RAL2) Skylane 700 328 1000 0 7 200 1 1814 0