3. kolo NPPT, letiště Slaný (MČR)

3. kolo NPPT, letiště Slaný (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2020
Kolo 3
Typ Navigace po známé trati
Datum 2020-06-27
Ředitelavatar Karel Mündel
Rozhodčíavatar Tomáš Král
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Zeman Pavel – bez Zeman Pavel – bez Storm G280 400 1527 1300 2 16 50 6877 963
2 Lengál Ivo – bez Lengál Ivo – bez Junior JK 05L 400 1471 1000 2 14 250 6321 885
3 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 400 1270 1300 1 14 50 6020 843
4 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 400 1046 1100 2 12 100 5446 763
5 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 350 758 1200 0 9 200 4308 603
6 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 350 842 1100 0 8 25 3917 549

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 400 1740 1400 2 16 0 7140 1000
2 Adam Matouš – Král Tomáš Adam Matouš – Král Tomáš Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 1596 1400 2 15 200 6996 980
3 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 400 1629 1300 1 16 100 6829 956
4 Čekan Juraj – Pithartová Kateřina Čekan Juraj – Pithartová Kateřina Junior JK 05L 400 1626 1300 1 16 0 6726 942
5 Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Junior JK 05L 400 1424 1300 2 15 25 6549 917
6 Adam Zbyněk – Čužna Václav Adam Zbyněk – Čužna Václav Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 810 1200 2 16 250 6260 877
7 Bobek Kryštof – Měrková Michaela Bobek Kryštof – Měrková Michaela Junior JK 05L 350 1169 1200 1 16 100 6219 871
8 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 400 885 1100 2 16 50 6035 845
9 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Tulák 400 938 1200 2 15 50 5988 839
10 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Tulák 400 1068 1000 0 15 50 5518 773
11 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 400 970 1200 0 14 0 5370 752
12 Zitko Josef – Zichová Anna Zitko Josef – Zichová Anna EUROSTAR SL 400 300 800 1 16 150 5050 707
13 Firla Vojtěch – Černovský Bořek Firla Vojtěch – Černovský Bořek FM 250 Vampire II 300 354 800 0 7 25 2879 403

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Studnička Zdeněk – bez Studnička Zdeněk – bez ENDURO CROSS 350 31 700 0 0 250 1331 223

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 400 1224 1400 0 14 150 5974 1000
2 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Zephyr 200 350 700 1100 0 15 0 5150 862
3 Tichý Petr – bez (B-RAL1) Tichý Petr – bez (B-RAL1) EV-97 Eurostar 250 668 800 1 8 25 3543 593
4 Lapka Václav – Vilímová Lenka Lapka Václav – Vilímová Lenka 250 0 900 0 11 150 3500 586
5 Plecháč Jan – Hypsova Kristyna Plecháč Jan – Hypsova Kristyna FM 250 Vampire II 400 516 1000 0 7 25 3341 559
6 Vytykáčová Martina – Vojtová Kateřina Vytykáčová Martina – Vojtová Kateřina FM 250 Vampire II 300 613 700 0 0 200 1813 303
7 Novák Martin – Kresteš Matěj Novák Martin – Kresteš Matěj FM 250 Vampire II 0 0 0 0 9 0 1800 301
8 Vavruška Jan – Čekan Juraj Vavruška Jan – Čekan Juraj Junior JK 05L 400 1596 1400 2 16 250 7246 0
9 Halabrinová Adéla – Krajča Jiří Halabrinová Adéla – Krajča Jiří Junior JK 05L 400 1271 1400 2 16 200 6871 0