6. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR)

6. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2020
Kolo 6
Typ Navigace po známé trati
Datum 2020-08-08
Ředitelavatar Jiří Kubele
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 350 1522 1300 3 14 0 200 6772 970
2 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 400 1574 1300 1 14 0 200 6474 928
3 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 350 1555 1300 1 13 0 100 6105 875
4 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 400 1263 1000 2 13 0 250 5913 847
5 Zeman Pavel – bez Zeman Pavel – bez Storm G280 400 1559 1300 2 13 2 50 5909 847
6 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 350 935 800 2 12 0 100 4985 714

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Mündel Karel – Král Tomáš Mündel Karel – Král Tomáš Junior JK 05L 400 1628 1300 3 14 0 250 6978 1000
2 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 400 1697 1300 3 14 0 100 6897 988
3 Velát Marek – Zichová Anna Velát Marek – Zichová Anna Junior JK 05L 400 1591 1200 3 14 0 250 6841 980
4 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 400 1679 1300 2 14 0 250 6829 979
5 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 1676 1300 2 14 0 250 6826 978
6 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 400 1445 1300 3 14 0 200 6745 967
7 Lengál Ivo – Lengálová Tereza Lengál Ivo – Lengálová Tereza Junior JK 05L 400 1682 1200 3 13 0 200 6682 958
8 Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Junior JK 05L 400 1459 1300 2 13 0 150 6309 904
9 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 400 1408 1200 3 12 0 150 6158 882
10 Adam Zbyněk – Čužna Václav Adam Zbyněk – Čužna Václav Bionix, Skypper 400 1116 1100 2 14 0 250 6066 869
11 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 400 1257 900 3 13 0 200 5957 854
12 Zitko Josef – Pithartová Kateřina Zitko Josef – Pithartová Kateřina EUROSTAR SL 400 1142 1200 0 12 0 0 5142 737

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 400 1610 1300 0 8 0 150 5060 959
2 Dolejš Petr – bez Dolejš Petr – bez Tecnam P2002 Sierra 350 1379 1200 0 1 0 25 3154 598
3 Záhorka Petr – bez Záhorka Petr – bez Zenair 350 916 1200 0 1 0 25 2691 510
4 Studnička Zdeněk – bez Studnička Zdeněk – bez ENDURO CROSS 400 355 1200 0 1 0 200 2355 446
5 Černý Jan – bez Černý Jan – bez 400 0 1200 0 0 0 250 1850 351

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F NF NF
1 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 350 1600 1300 0 10 0 25 5275 1000
2 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 400 1475 1300 0 10 0 25 5200 986
3 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 400 1450 1200 0 10 0 50 5100 967
4 Kubáň Adam – Kubáň Milan Kubáň Adam – Kubáň Milan Koala 400 1487 1300 0 6 0 25 4412 836
5 Kocina Karel – Jech Robert Kocina Karel – Jech Robert OK MUF 19 350 934 1100 0 10 0 0 4384 831
6 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel Junior JK 05L 400 1227 1100 0 8 0 25 4352 825
7 Sedmidubský Tomáš – Štika Jakub Sedmidubský Tomáš – Štika Jakub Cora 350 809 1000 0 9 0 200 4159 788
8 Kubele Luboš – Hrstková Marie Kubele Luboš – Hrstková Marie Zenair CH 601 UL 350 0 1000 3 6 0 100 3250 616