7. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR), Lišákův memoriál

7. kolo NPPT, letiště Hosín (MČR), Lišákův memoriál

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2021
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2021-07-31
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Velát Marek – bez Velát Marek – bez Junior JK 05L 400 1888 1500 3 13 250 7238 1000
2 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 400 1852 1400 3 13 250 7102 981
3 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 400 1438 1500 2 11 50 5988 827
4 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 400 1536 1300 0 12 25 5661 782
5 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 350 749 1500 2 13 50 5649 780
6 Skalický Tomáš – bez Skalický Tomáš – bez TL96 STAR 400 1192 1200 2 11 250 5642 779
7 Lengál Ivo – bez Lengál Ivo – bez Junior JK 05L 400 1282 1000 1 13 150 5632 778
8 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 350 555 1200 3 13 200 5505 761
9 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 300 720 1200 2 12 200 5220 721
10 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D7 mini 350 147 1300 1 12 150 4547 628
11 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 350 539 900 1 7 100 3489 482

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 1774 1500 3 13 200 7074 977
2 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 400 1768 1500 3 13 100 6968 963
3 Mündel Karel – Král Tomáš Mündel Karel – Král Tomáš Junior JK 05L 400 1738 1500 3 13 100 6938 959
4 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 400 1684 1500 3 12 100 6684 923
5 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 400 1645 1400 3 12 150 6595 911
6 Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Junior JK 05L 350 1634 1500 2 13 50 6534 903
7 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 400 1456 1300 2 13 200 6356 878
8 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Cora Allegro 400 1283 1300 2 13 25 6008 830
9 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 400 1155 1400 3 12 0 5955 823
10 Adam Zbyněk – Skořepová Eva Adam Zbyněk – Skořepová Eva Tanarg Neo 912/BioniX 15 300 1375 1400 2 11 200 5875 812
11 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 400 1121 1300 3 11 0 5621 777
12 Hulmák Tomáš – Vondrášková Šárka Hulmák Tomáš – Vondrášková Šárka Junior JK 05L 400 1020 1200 2 12 200 5620 776
13 Zitko Josef – Valentová Simona Zitko Josef – Valentová Simona EUROSTAR SL 400 1025 1300 1 12 100 5425 750
14 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Cora Allegro 400 652 1200 2 13 150 5402 746
15 Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Junior JK 05L 400 1141 800 2 12 100 5241 724
16 Ježek Miroslav – Ježek Jiří Ježek Miroslav – Ježek Jiří P-92 Echo Super 400 1235 1300 0 10 100 5035 696
17 Bobek Kryštof – Měrková Michaela Bobek Kryštof – Měrková Michaela Junior JK 05L 300 557 1000 2 12 0 4657 643
18 Tisoň Martin – Chmel Lukáš Tisoň Martin – Chmel Lukáš Atec 321 Faeta 350 841 1100 1 9 50 4341 600
19 Stelšovský Arnošt – Urban Vojtěch Stelšovský Arnošt – Urban Vojtěch Zephyr 300 941 800 1 9 250 4291 593

B-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Záhorka Petr – bez Záhorka Petr – bez Zenair 400 1407 1100 0 10 50 4957 864
2 Eberhart Eric – bez Eberhart Eric – bez Bionix, Skypper 400 657 1100 2 8 250 4407 768
3 Masopust Martin – bez Masopust Martin – bez Kitfox 400 344 1000 1 4 0 2744 478
4 Dolejš Petr – bez Dolejš Petr – bez Tecnam P2002 Sierra 350 433 1000 0 4 0 2583 450
5 Strosser Denis – bez Strosser Denis – bez Eurostar EV-97 400 304 1000 0 2 25 2129 371
6 Kubele Luboš – bez Kubele Luboš – bez Zenair CH 601 UL 250 0 800 2 2 25 1875 327
7 Studnička Zdeněk – bez Studnička Zdeněk – bez ENDURO CROSS 400 0 800 0 1 150 1550 270

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F
1 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 400 1488 1100 1 12 150 5738 1000
2 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Super Echo P92 400 795 1100 1 11 25 4720 823
3 Šustr Jan ml – Šustr Jan st Šustr Jan ml – Šustr Jan st 400 1061 1100 0 10 25 4586 799
4 Sedmidubský Tomáš – Štika Jakub Sedmidubský Tomáš – Štika Jakub Cora 400 305 1100 1 12 25 4430 772
5 Kopáč Karel – Brozek Stanislav Kopáč Karel – Brozek Stanislav Zenair 601 350 1147 1100 0 2 150 3147 548
6 Vránek Michal – Trš Michal Vránek Michal – Trš Michal Atec 321 Faeta 400 0 1100 3 4 0 2900 505
7 Kocina Karel – Chvátal Pavel Kocina Karel – Chvátal Pavel Skylane 250 0 500 1 4 0 1750 305