1st Navigation task

1st Navigation task

Soutěž Czech Open Microlight Cup 2020
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2020-08-05
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F +b +b
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 500 2365 1900 2 13 0 7765 891
2 Lengál Ivo – bez Lengál Ivo – bez Junior JK 05L 500 2216 1700 1 14 0 7416 851
3 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 500 1872 1700 1 6 0 5472 628
4 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 500 1723 1600 0 5 0 4823 554
5 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 500 1675 1500 1 4 0 4675 537
6 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 300 1075 1400 1 7 0 4375 502

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F +b +b
1 Jonáš Petr – Jonášová Lucie Jonáš Petr – Jonášová Lucie Junior JK 05L 500 2413 2000 2 17 0 8713 1000
2 Mündel Karel – Král Tomáš Mündel Karel – Král Tomáš Junior JK 05L 500 2265 1900 2 16 0 8265 949
3 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 500 2392 2000 2 13 0 7892 906
4 Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Junior JK 05L 500 2368 2000 2 11 0 7468 857
5 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 500 2245 2000 0 12 0 7145 820
6 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 500 1924 2000 1 12 0 7024 806
7 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 500 1721 1700 1 12 0 6521 748
8 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 450 1762 1800 1 6 0 5412 621
9 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Tulák 500 1885 1700 0 6 0 5285 607
10 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Tulák 500 1192 1600 2 7 0 5092 584
11 Prokop Jan – Pithartová Kateřina Prokop Jan – Pithartová Kateřina Junior JK 05L 450 879 900 0 8 0 3829 439
12 Szurgot Mieczyslaw – Orwat Henryk Szurgot Mieczyslaw – Orwat Henryk Aeroprakt A-20 400 591 1200 3 4 64 3655 419
13 Zitko Josef – Richterová Nicola Zitko Josef – Richterová Nicola EUROSTAR SL 400 1126 1200 0 3 0 3326 382

A-RGL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F +b +b
1 Majsterek Marcin – Jurkiewicz Dominika Majsterek Marcin – Jurkiewicz Dominika 500 1950 1900 1 14 0 7350 844
2 Gajewski Piotr – Marszalek Maciej Gajewski Piotr – Marszalek Maciej 400 1027 1300 0 12 0 5127 588

A-RWL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z F F +b +b
1 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 500 2163 2000 2 16 0 8263 948
2 Adam Zbyněk – Čužna Václav Adam Zbyněk – Čužna Václav Bionix, Skypper 450 1721 1800 1 14 0 6971 800
3 Halasa Lukasza – Klek Rafal Halasa Lukasza – Klek Rafal 450 0 1700 1 7 0 3750 430