2. etapa - navigace

2. etapa - navigace

Soutěž Vícedenní soutěž MČR Hosín 2021
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2021-07-29
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 600 1200 1500 2 15 0 6700 1000
2 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 550 650 345 2 11 0 4145 619
3 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 500 900 300 2 9 0 3900 582
4 Lengál Ivo – bez Lengál Ivo – bez Junior JK 05L 450 850 690 1 8 0 3790 566
5 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 500 1000 585 1 7 0 3685 550
6 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 550 600 90 1 7 0 2840 424
7 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 500 550 300 1 4 0 2350 351
8 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D7 mini 300 400 75 1 2 0 1375 205

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Mündel Karel – Král Tomáš Mündel Karel – Král Tomáš Junior JK 05L 600 1150 1155 2 15 0 6305 941
2 Kučera Lukáš – Pařez Jan Kučera Lukáš – Pařez Jan Junior JK 05L 600 1100 615 2 14 0 5515 823
3 Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Štumbauer Oldřich – Pacáková Karolína Junior JK 05L 600 1000 810 2 10 0 4810 718
4 Eľko Lukáš – Burjánková Petra Eľko Lukáš – Burjánková Petra Junior JK 05L 600 1100 570 2 9 0 4470 667
5 Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Čekan Juraj – Dolinský Lukáš Junior JK 05L 500 700 630 2 11 0 4430 661
6 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 550 900 1095 2 7 0 4345 649
7 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 400 700 495 1 11 0 3995 596
8 Hulmák Tomáš – Vondrášková Šárka Hulmák Tomáš – Vondrášková Šárka Junior JK 05L 550 700 525 1 10 0 3975 593
9 Adam Zbyněk – Skořepová Eva Adam Zbyněk – Skořepová Eva Bionix, Skypper 550 1150 435 2 14 1 2667 398
10 Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Pithartová Kateřina – Lengálová Tereza Junior JK 05L 500 800 270 1 4 0 2570 384
11 Zitko Josef – Skořepová Tereza Zitko Josef – Skořepová Tereza EUROSTAR SL 450 450 330 2 3 0 2230 333
12 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Cora Allegro 450 500 0 1 4 0 1950 291
13 Stelšovský Arnošt – Urban Vojtěch Stelšovský Arnošt – Urban Vojtěch Zephyr 400 350 285 1 2 0 1635 244
14 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Cora Allegro 400 250 120 1 0 0 970 145
15 Tisoň Martin – Chmel Lukáš Tisoň Martin – Chmel Lukáš Atec 321 Faeta 400 200 0 1 0 0 800 119

B-RWL1

# Posádka Letoun OB OB PB PB Z Z F F Pl Pl
1 Eberhart Eric – bez Eberhart Eric – bez Bionix, Skypper 0 0 0 0 0 0 0 0