5. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR)

5. kolo NPPT, letiště Strunkovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2022
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-07-02
Ředitelavatar Oldřich Štumbauer
Rozhodčíavatar Matouš Adam
avatar Tomáš Král
avatar Tomáš Procházka
LAA FIT

A-RAL1

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z NZ NZ F F NF NF
1 Krajča Jiří – bez Krajča Jiří – bez SD-1 MINISPORT 450 100 1250 1340 1 0 13 0 250 6190 973
2 Lengál Ivo – bez Lengál Ivo – bez Junior JK 05L 400 91 1150 1420 1 0 12 0 250 5911 929
3 Puža Václav – bez Puža Václav – bez SD1 Minisport 450 100 1150 1085 0 0 12 0 0 5185 815
4 Čužna Václav – bez Čužna Václav – bez Straton D7 mini 400 82 1050 1100 1 0 11 0 25 5057 795
5 Vataha Josef – bez Vataha Josef – bez Tulák 450 0 1000 815 0 0 11 0 200 4665 733
6 Vavruška Jan – bez Vavruška Jan – bez Straton D7 mini 450 0 1000 1095 0 0 9 0 250 4595 722
7 Příhoda Tomáš – bez Příhoda Tomáš – bez Kappa - KP2U Sova 350 100 750 755 0 0 9 0 0 3755 590
8 Tichý Petr – bez Tichý Petr – bez EV-97 Eurostar 350 58 850 570 1 0 6 0 200 3428 539
9 Záhorka Petr – bez Záhorka Petr – bez Zenair 350 100 900 980 0 0 3 0 0 2930 461
10 Hynek Petr – bez Hynek Petr – bez Rogalo fiti 400 0 250 190 0 0 2 0 250 1490 234

A-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z NZ NZ F F NF NF
1 Adam Matouš – Teplý Ladislav Adam Matouš – Teplý Ladislav Tanarg Neo 912/BioniX 15 450 100 1200 1160 0 0 16 0 250 6360 1000
2 Vita Filip – Procházka Tomáš Vita Filip – Procházka Tomáš Junior JK 05L 450 73 1250 1370 1 0 13 0 150 6093 958
3 Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Běhounek Lukáš – Vásquezová Dana-Victoria Junior JK 05L 400 100 1250 1440 1 0 13 1 150 5940 934
4 Pařez Jan – Lengálová Tereza Pařez Jan – Lengálová Tereza Junior JK 05L 450 94 1150 1205 0 1 14 0 200 5699 896
5 Nečas Jiří – Nečasová Lucie Nečas Jiří – Nečasová Lucie Bristell 450 91 1150 1125 0 0 13 0 150 5566 875
6 Skalický Tomáš – Zichová Anna Skalický Tomáš – Zichová Anna TL96 STAR 450 97 1100 920 2 0 12 0 0 5367 844
7 Sedláček Štěpán – Mokroluský Marek Sedláček Štěpán – Mokroluský Marek Junior JK 05L 450 100 1000 950 1 0 11 0 50 4950 778
8 Šimík Petr – Šimík Vladimír Šimík Petr – Šimík Vladimír Eurostar EV-97 400 64 1100 970 0 0 11 0 200 4934 776
9 Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Ančinec Pavel – Ančinec Jaroslav Pája 350 97 1000 1025 0 0 11 0 250 4922 774
10 Vitová Sabina – Pecharová Karolína Vitová Sabina – Pecharová Karolína Junior JK 05L 400 100 1050 1080 0 0 9 0 0 4430 697
11 Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka Kabeláč Jaromír – Kabeláčová Radka P92 Echo 300 0 950 755 1 0 8 0 150 3955 622
12 Adam Zbyněk – Skořepová Eva Adam Zbyněk – Skořepová Eva Tanarg Neo 912/BioniX 15 400 0 900 985 1 0 8 2 250 3935 619
13 Ježek Jiří – Ježek Miroslav Ježek Jiří – Ježek Miroslav P-92 Echo Super 350 91 700 505 0 0 6 0 0 2846 447
14 MALINA Tomas – Štorek David MALINA Tomas – Štorek David Bristell NG-5 ELSA 300 0 400 260 0 0 5 0 250 2210 347
15 Tisoň Martin – Chmel Lukáš Tisoň Martin – Chmel Lukáš Junior JK 05L 300 97 500 240 0 0 5 0 0 2137 336

B-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z NZ NZ F F NF NF
1 Prokop Jan – Brůha Daniel Prokop Jan – Brůha Daniel ATEC 321 Faeta 400 1097 1100 0 0 0 10 0 0 4597 1000
2 Eliáš Michal – Silná Jitka Eliáš Michal – Silná Jitka Autogyro Cavalon 450 1354 1200 0 0 0 5 0 200 4204 915
3 Kubáň Adam – Kubáň Milan Kubáň Adam – Kubáň Milan Koala 400 1247 1000 0 0 0 6 0 250 4097 891
4 Mrštík Petr – bez Mrštík Petr – bez Sova KP-2UR 400 1486 1200 0 0 0 2 0 250 3736 813
5 Kounovský Oldřich – Tulis Jan Kounovský Oldřich – Tulis Jan WT9 Dynamic 400 623 1000 0 0 0 7 0 50 3473 755
6 Protiva Pavel – Jiří Tuháček Protiva Pavel – Jiří Tuháček Savannah 400 131 800 0 0 0 4 0 0 2131 464
7 Krištof Branislav – MALINA Tomas Krištof Branislav – MALINA Tomas Bristell NG-5 ELSA 400 0 1300 0 0 0 10 0 0 3700 0

C-RAL2

# Posádka Letoun OB OB ČB ČB PB PB Z Z NZ NZ F F NF NF
1 Brůna Antonín – Schwarzová Iveta Brůna Antonín – Schwarzová Iveta EOL 3 RACEK 99 450 1631 1300 0 1 0 14 0 0 6381 1000